Alrededor sinterizado Ring Ndfeb Magnets Ni-Cu-Ni Coating para industrial
Datos del producto:
Lugar de origen: | Porcelana |
Nombre de la marca: | Monte Bianco |
Certificación: | ISO9001, ISO14001, TS16949 |
Número de modelo: | N35-N52 (M.H.SH.UH.EH.AH) |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100pcs |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Paquete estándar |
Tiempo de entrega: | 15-21 días hábiles después de recibir su pago |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000k PC/mes |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Ring Type Magnet | Grado: | N35-N52 (M.H.SH.UH.EH.AH) |
---|---|---|---|
Capa: | Ni-Cu-Ni | Tamaño: | Personalizado |
Las normas de seguridad: | 0.05m m, +/-0.1mm o modificado para requisitos particulares | Tiempo de entrega: | 10-25 días |
Aplicación: | Imán industrial, etc | Lugar de origen: | Hunan, China |
Nombre de la marca: | Monte Bianco/OEM | Certificación de imán: | Se aplicará la norma ISO 9001:2008/TS16949, MSDS. |
Alta luz: | Ronda Ring Ndfeb Magnets,Ring Ndfeb Magnets sinterizado,Ring Type Magnet industrial |
Descripción de producto
Magnético Ndfeb sinterizado con recubrimiento de Ni-Cu-Ni anillo redondo para la industria
Los imanes sinterizados de neodimio son imanes muy potentes con un magnetismo mucho mayor en comparación con otros imanes, lo que los hace particularmente adecuados para la producción en masa de varias formas y tamaños.Se puede lograr un control dimensional preciso durante el proceso de mecanizadoCon estas ventajas, los imanes de neodimio se han utilizado ampliamente en muchos campos comerciales como motores de alto rendimiento, motores de CC sin escobillas, separadores magnéticos, imágenes de resonancia magnética (MRI),sensores, altavoces, electrónica de consumo y energía verde.
Por favor, vea lo siguiente nuestro grado de neomagnético
grado | ¿Qué es? | Hcb | Hcj | (BH) máximo | el coeficiente de temperatura | Temperatura máxima de funcionamiento | |||||
A Br | β Hcj | ||||||||||
T. | Kgs | KA/m | No | KA/m | No | KJ/m3 | MGOe | En %/°C | En %/°C | °C | |
N54 | 1.45 y uno.48 | 14.5 a 14.8 | ≥ 836 | ≥ 10 años5 | ≥ 876 | ≥ 11 años | 415 a 461 | 52 a 58 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.65 | 80 |
N52 | 1.42-1. ¿Qué quieres decir?45 | 14.2-14 por ciento.8 | ≥ 836 | ≥ 10 años5 | ≥ 876 | ≥ 11 años | 398 a 415 | 50-52 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.65 | 80 |
No más de 50 | 1.40 y uno.42 | 14.0 a 14.5 | ≥ 836 | ≥ 10 años5 | ≥ 955 | ≥ 12 años | 374 a 388 | 47 a 50 | - No hay nada.12 | - No hay nada.65 | 80 |
N48 | 1.37 y 1.40 | 13.7-14 años.2 | ≥ 836 | ≥ 10 años5 | ≥ 955 | ≥ 12 años | 358 a 374 | Entre 45 y 48 | - No hay nada.12 | - No hay nada.65 | 80 |
N45 | 1.32 y 1.37 | 13.2-13. ¿Qué quieres decir?7 | ≥ 836 | ≥ 10 años5 | ≥ 955 | ≥ 12 años | 342 a 358 | 43 y 45 | - No hay nada.12 | - No hay nada.65 | 80 |
N42 | 1.29 y 1.32 | 12.9-13. ¿Qué quieres?2 | ≥ 836 | ≥ 10 años5 | ≥ 955 | ≥ 12 años | Las demás: | 40 a 42 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.65 | 80 |
N40 | 1.26-1. ¿Qué quieres decir?29 | 12.6-12. ¿Qué quieres decir?9 | ≥ 836 | ≥ 10 años5 | ≥ 955 | ≥ 12 años | 303 a 318 | 38 a 40 | - No hay nada.12 | - No hay nada.65 | 80 |
N38 | 1.22 y 1.26 | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?6 | ≥ 859 | ≥ 10 años8 | ≥ 955 | ≥ 12 años | 287 a 303 | 36 a 38 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.65 | 80 |
N35 | 1.17 y 1.21 | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?1 | ≥ 859 | ≥ 10 años8 | ≥ 955 | ≥ 12 años | 263 a 279 | 33 a 35 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.65 | 80 |
N33 | 1.14 y 1.17 | 11.4-11 por ciento.7 | ≥ 836 | ≥ 10 años5 | ≥ 955 | ≥ 12 años | 247 a 263 | 31 a 33 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.65 | 80 |
N30 | 1.08-1.12 | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?2 | ≥ 796 | ≥ 10 años0 | ≥ 955 | ≥ 12 años | 223 a 239 | 28 y 30 | - No hay nada.12 | - No hay nada.65 | 80 |
N52M | 1.42-1. ¿Qué quieres decir?45 | 14.2-14 por ciento.5 | ≥ 995 | 12.5 | ≥ 1114 | ≥ 14 años | 389 a 422 | 49 a 53 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.65 | 100 |
50 millones de dólares | 1.39 y 1.45 | 13.9 a 14.5 | ≥1050 | ≥ 13 años2 | ≥ 1114 | ≥ 14 años | 374 a 406 | 47 a 51 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.65 | 100 |
N48M | 1.37 y 1.42 | 13.7-14 años.2 | ≥ 1018 | ≥ 12 años8 | ≥ 1114 | ≥ 14 años | 366 a 390 | 46 a 49 | - No hay nada.12 | - No hay nada.65 | 100 |
N45M | 1.32 y 1.38 | 13.2-13. ¿Qué quieres decir?8 | ≥ 987 | ≥ 12 años4 | ≥ 1114 | ≥ 14 años | 334 a 366 | 42 a 46 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.65 | 100 |
N42M | 1.29 y 1.32 | 12.9-13. ¿Qué quieres?2 | ≥ 955 | ≥ 12 años0 | ≥ 1114 | ≥ 14 años | Las demás: | 40 a 42 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.65 | 100 |
N40M | 1.26-1. ¿Qué quieres decir?29 | 12.6-12. ¿Qué quieres decir?9 | ≥ 939 | ≥ 11 años8 | ≥ 1114 | ≥ 14 años | 303 a 318 | 38 a 40 | - No hay nada.12 | - No hay nada.65 | 100 |
N38M | 1.22 y 1.26 | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?6 | ≥ 916 | ≥ 11 años5 | ≥ 1114 | ≥ 14 años | 287 a 303 | 36 a 38 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.65 | 100 |
N35M | 1.17 y 1.21 | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?1 | ≥ 876 | ≥ 11 años0 | ≥ 1114 | ≥ 14 años | 263 a 279 | 33 a 35 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.65 | 100 |
N33M | 1.14 y 1.17 | 11.4-11 por ciento.7 | ≥ 852 | ≥ 10 años7 | ≥ 1114 | ≥ 14 años | 247 a 263 | 31 a 33 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.65 | 100 |
N30M | 1.08-1.12 | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?2 | ≥ 812 | ≥ 10 años2 | ≥ 1114 | ≥ 14 años | 223 a 239 | 28 y 30 | - No hay nada.12 | - No hay nada.65 | 100 |
N52H | 1.42-1. ¿Qué quieres decir?45 | 14.2-14 por ciento.5 | ≥ 1035 | ≥ 13 años0 | ≥1353 | ≥ 16 años5 | 398 a 422 | 50-53 años | - No hay nada.11 | - No hay nada.58 | 120 |
N50H | 1.39 y 1.42 | 13.9 a 14.2 | ≥ 1035 | ≥ 13 años0 | ≥1353 | ≥ 17 años | 374 a 388 | 47 a 50 | - No hay nada.11 | - No hay nada.58 | 120 |
N48H | 1.36 y 1.42 | 13.6 a 14.2 | ≥ 1026 | ≥ 12 años9 | ≥1353 | ≥ 17 años | 358 a 374 | 45 a 49 años | - No hay nada.11 | - No hay nada.58 | 120 |
N45H | 1.32 y 1.38 | 13.2-13. ¿Qué quieres decir?8 | ≥ 987 | ≥ 12 años4 | ≥1353 | ≥ 17 años | 334 a 366 | 42 a 46 años | - No hay nada.11 | - No hay nada.58 | 120 |
N42H | 1.29 y 1.32 | 12.9-13. ¿Qué quieres?2 | ≥ 955 | ≥ 12 años0 | ≥1353 | ≥ 17 años | Las demás: | 40 a 42 años | - No hay nada.11 | - No hay nada.58 | 120 |
N40H | 1.26-1. ¿Qué quieres decir?29 | 12.6-12. ¿Qué quieres decir?9 | ≥ 939 | ≥ 11 años8 | ≥1353 | ≥ 17 años | 303 a 318 | 38 a 40 | - No hay nada.11 | - No hay nada.62 | 120 |
N38H | 1.22 y 1.26 | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?6 | ≥ 916 | ≥ 11 años6 | ≥1353 | ≥ 17 años | 287 a 303 | 36 a 38 años | - No hay nada.11 | - No hay nada.62 | 120 |
N35H | 1.17 y 1.21 | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?1 | ≥ 875 | ≥ 11 años0 | ≥1353 | ≥ 17 años | 263 a 279 | 33 a 35 años | - No hay nada.11 | - No hay nada.62 | 120 |
N33H | 1.14 y 1.17 | 11.4-11 por ciento.7 | ≥ 851 | ≥ 10 años7 | ≥1353 | ≥ 17 años | 247 a 263 | 31 a 33 años | - No hay nada.11 | - No hay nada.62 | 120 |
N30H | 1.08-1.12 | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?2 | ≥ 812 | ≥ 10 años2 | ≥1353 | ≥ 17 años | 223 a 239 | 28 y 30 | - No hay nada.11 | - No hay nada.62 | 120 |
N50SH | 1.39 y 1.42 | 13.9 a 14.2 | ≥ 1035 | ≥ 13 años0 | ≥1500 | ≥ 19 años | 398 a 415 | 47 a 50 | - No hay nada.11 | - No hay nada.6 | 150 |
N48SH | 1.36 y 1.42 | 13.6 a 14.2 | ≥ 1026 | ≥ 12 años9 | ≥1592 | ≥ 20 años | 358 a 388 | 45 a 49 años | - No hay nada.11 | - No hay nada.6 | 150 |
N45SH | 1.32 y 1.36 | 13.2-13. ¿Qué quieres decir?6 | ≥ 987 | ≥ 12 años4 | ≥1592 | ≥ 20 años | 334 a 366 | 42 a 46 años | - No hay nada.11 | - No hay nada.6 | 150 |
N42SH | 1.29 y 1.32 | 12.9-13. ¿Qué quieres?2 | ≥ 963 | ≥ 12 años1 | ≥1592 | ≥ 20 años | Las demás: | 40 a 42 años | - No hay nada.11 | - No hay nada.6 | 150 |
N40SH | 1.26-1. ¿Qué quieres decir?29 | 12.6-12. ¿Qué quieres decir?9 | ≥ 931 | ≥ 11 años7 | ≥1592 | ≥ 20 años | 303 a 318 | 38 a 40 | - No hay nada.11 | - No hay nada.6 | 150 |
N38SH | 1.22 y 1.26 | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?6 | ≥ 899 | ≥ 11 años3 | ≥1592 | ≥ 20 años | 287 a 303 | 36 a 38 años | - No hay nada.11 | - No hay nada.6 | 150 |
N35SH | 1.17 y 1.21 | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?1 | ≥ 876 | ≥ 11 años0 | ≥1592 | ≥ 20 años | 263 a 279 | 33 a 35 años | - No hay nada.11 | - No hay nada.6 | 150 |
N33SH | 1.14 y 1.17 | 11.4-11 por ciento.7 | ≥ 851 | ≥ 10 años7 | ≥1592 | ≥ 20 años | 247 a 263 | 31 a 33 años | - No hay nada.11 | - No hay nada.6 | 150 |
N30SH | 1.08-1.12 | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?2 | ≥ 812 | ≥ 10 años2 | ≥1592 | ≥ 20 años | 223 a 239 | 28 y 30 | - No hay nada.11 | - No hay nada.6 | 150 |
N45UH | 1.32 y 1.36 | 13.2-13. ¿Qué quieres decir?6 | ≥ 987 | ≥ 12 años4 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | 334 a 366 | 42 a 46 años | - No hay nada.1 | - No hay nada.55 | 180 |
N42UH | 1.29 y 1.32 | 12.9-13. ¿Qué quieres?2 | ≥ 963 | ≥ 12 años1 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | Las demás: | 40 a 42 años | - No hay nada.1 | - No hay nada.55 | 180 |
N40UH | 1.26-1. ¿Qué quieres decir?32 | 12.6-13. ¿Qué quieres decir?2 | ≥ 939 | ≥ 11 años8 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | 303 a 318 | 38 a 40 | - No hay nada.1 | - No hay nada.55 | 180 |
N38UH | 1.22 y 1.26 | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?6 | ≥ 915 | ≥ 11 años5 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | 287 a 303 | 36 a 38 años | - No hay nada.1 | - No hay nada.55 | 180 |
N35UH | 1.17 y 1.21 | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?1 | ≥ 875 | ≥ 11 años0 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | 263 a 279 | 33 a 35 años | - No hay nada.1 | - No hay nada.55 | 180 |
N33UH | 1.14 y 1.17 | 11.4-11 por ciento.7 | ≥ 851 | ≥ 10 años7 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | 247 a 263 | 31 a 33 años | - No hay nada.1 | - No hay nada.55 | 180 |
N30UH | 1.08-1.12 | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?2 | ≥ 812 | ≥ 10 años2 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | 223 a 239 | 28 y 30 | - No hay nada.1 | - No hay nada.55 | 180 |
N38EH | 1.22 y 1.29 | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?9 | ≥ 907 | ≥ 11 años4 | ≥ 2388 | ≥ 30 años | 287 a 318 | 36 a 40 | - No hay nada.09 | - No hay nada.5 | 200 |
N35EH | 1.18 y 1.25 | 11.8 a 12.5 | ≥ 875 | ≥ 11 años0 | ≥ 2388 | ≥ 30 años | 263 a 295 | 33 a 37 | - No hay nada.09 | - No hay nada.5 | 200 |
N33EH | 1.14 y 1.17 | 11.4-11 por ciento.7 | ≥ 851 | ≥ 10 años7 | ≥ 2388 | ≥ 30 años | 247 a 263 | 31 a 33 años | - No hay nada.09 | - No hay nada.5 | 200 |
N30EH | 1.08-1.12 | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?2 | ≥ 812 | ≥ 10 años2 | ≥ 2388 | ≥ 30 años | 223 a 239 | 28 y 30 | - No hay nada.09 | - No hay nada.5 | 200 |
N32AH | 1.12 y 1.20 | 10.8 a 12.0 | ≥ 860 | ≥ 10 años8 | ≥ 2626 | ≥ 33 años | 247 a 279 | 31 a 35 años | - No hay nada.09 | - No hay nada.44 | 220 |
Monte-Bianco Magnets Co., Ltd. está ubicada en Changsha, provincia de Hunan. Con más de 1000 empleados calificados, nuestra compañía tiene una capacidad de producción anual de 2000 toneladas.Nuestra empresa es capaz de suministrar una gama completa de productosSe ha equipado con toda la capacidad de producción de desarrollo de productos, desarrollo y fabricación de moldes, producción en bloques, procesamiento de productos terminados,Tratamiento de superficies y otros procesos bajo un proceso totalmente controlado y gestionadoNuestros productos se utilizan ampliamente en herramientas eléctricas, vehículos de nueva energía, motores de ahorro de energía, generación de energía eólica, audio de gama alta y otros campos.
¡Tenga cuidado!
1Los materiales magnéticos fuertes de boro de hierro de neodimio son duros, frágiles y tienen un campo magnético fuerte.Cuando el imán fuerte en sí o cuando se atrae o se separa de otros objetos de hierro¡De lo contrario, es fácil causar colisiones y dañar imanes o pellizcar dedos!
2Cuando los imanes no pueden separarse entre sí debido a la atracción mutua, se recomienda escalonar la pila y no agarrarla con fuerza.
3Los imanes fuertes deben mantenerse alejados de objetos de hierro y de objetos fácilmente magnetizados, como monitores, tarjetas bancarias, computadoras, televisores, teléfonos móviles, etc.
4Los imanes fuertes deben almacenarse en un ambiente seco y de temperatura constante, separados y envueltos con plástico, astillas de madera, cartón, espuma, etc.
5Este objeto puede tener un impacto en algunos equipos de medición, tales como medidores de agua, medidores de electricidad, medidores de gas, etc., haciendo que su medición sea inexacta.
Para los imanes circulares de neodimio de hierro y boro con buen magnetismo y fuerte aspiración, por favor fije todo el imán con su mano izquierda,y usa el dedo índice y el pulgar para mover el imán horizontalmente con la mano derechaDespués de quitarlo, no tire inmediatamente el imán retirado de nuevo en la pila de imanes. Por favor, aísle inmediatamente el imán.y envolver el papel retirado en un paquete grueso a una distancia del hierro u objeto magnéticoSi necesita poner el imán de nuevo en todo el imán, por favor, vuelva a ponerlo lentamente y moverlo cerca del borde.Asegúrese de sostener el imán con la mano hasta que se ha movido en.