Zn de encargo durable del imán del neodimio del generador que cubre los imanes de la tierra rara
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Monte Bianco |
| Certificación: | ISO9001, ISO14001, TS16949 |
| Número de modelo: | N35-N52 (M.H.SH.UH.EH.AH) |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 500 pedazos |
|---|---|
| Precio: | Negotiatial |
| Detalles de empaquetado: | Paquete estándar |
| Tiempo de entrega: | 15-30 días laborables recibieron después su pago |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 500k PC/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Zn que cubre los imanes de la tierra rara | Grado: | N35-N52 (M.H.SH.UH.EH.AH) |
|---|---|---|---|
| Capa: | zinc | tamaño: | Tamaño modificado para requisitos particulares del imán |
| Certificación: | ISO9001, ROHS, ISO/TS 16949, SGS, CE | Plazo de ejecución: | 10-25 días |
| Nombre de la marca: | Monte-Bianco | Lugar de origen: | Hunan, China |
| Embalaje: | Hace espuma la caja de Board+carton o modificado para requisitos particulares | OEM: | Sí |
| Resaltar: | Imán de encargo del neodimio del generador,Imán durable del neodimio del generador,Imán de encargo del neodimio |
||
Descripción de producto
Zn de encargo del imán del neodimio del generador que cubre los imanes de la tierra rara
Los imanes de NdFeB del arco son los imanes fuertes y durables que se forman como un segmento de un anillo o de un arco. Estos imanes son de uso general en motores, generadores, altavoces, y otros dispositivos electrónicos que requieran un campo. Se hacen de los materiales de la tierra rara y ofrecen altos fuerza y coercivity magnéticos.
Los imanes de NdFeB del arco son resistentes a la desmagnetización, que significa que ella conserva su magnetismo por periodos de tiempo más largos comparados a otros tipos de imanes. Esto los hace particularmente útiles en los usos donde un campo se requiere durante un período extendido.
Max Operating Temperature
| Grado: | Max Operating Temperature | Grado: | Max Operating Temperature |
| N35-N48 | 80℃ (176℉) | 30Shipping y dirección - 45Shipping y dirección | 150℃ (302℉) |
| N50-N52 | 60℃ (140℉) | 30UH-45UH | 180℃ (356℉) |
| LOS 30M-50M | 100℃ (212℉) | 28EH-38EH | 200℃ (392℉) |
| 30H-48H | 120℃ (248℉) | 28AH-35AH | 230℃ (446℉) |
![]()




